| 値 | 正常値 | 単位 | 考察 |
| ALB | 3.80-4.80 | g/dl | プレーリードッグのデータは学術的 には存在しません。たくさんの血液 検査のデータから標準値を独自に作 ってみました。経験上、ラットの値に 近いようです。左記の数値表示で参 照ください。 |
| ALKP | 16-302 | U/L | |
| ALT | 20-61 | U/L | |
| AST | 39-111 | U/L | |
| BUN | 9.0-21.0 | mg/dl | |
| Ca | 5.30-11.60 | mg/dl | |
| CHOL | 20.0-92.0 | mg/dl | |
| CREA | 0.05-0.65 | mg/dl | |
| GLU | 50.0-135.0 | mg/dl | |
| Mg | 資料なし | mg/dl | |
| PHOS | 5.80-11.20 | mg/dl | |
| TBIL | 0.10-0.70 | mg/dl | |
| TP | 5.30-6.90 | g/dl | |
| TRIG | 26.0-108.0 | mg/dl | |
| GLOB | 1.50-2.80 | g/dl |
【肥満のプレーリードッグの数値】
|
【膀胱結石症のプレーリードッグの数値】
|
◆プレーリードッグの採血は通常は爪から1cc採取(深爪)致します。採決後は止血粉で止血します。他には大腿部(太股)や頚静脈(首)です 。麻酔をかけないで行うことが多いですが、麻酔をかけるときはじゅうぶんに注意が必要です。

大腿部静脈からの採血風景