![]() 有限会社SBSコーポレーション TEL:0568-75-9238 携帯:080-4536-9400 E-mail:niwa@sbspet.com |
| | 表紙 | ハリネズミ紹介 | 飼育情報 | 健康情報 | 相談室 | 生体販売 | グッズ通販 | 今月の特別商品 | | 動物病院情報 | 医療体験談 | ハリネズミ通信 | 写真館 | BBS掲示板 | 会社案内 | |
| ハリネズミ健康情報 |
| 血液生化学値(アフリカヨツユビハリネズミ) | |
|---|---|
| ヘモグロビン | 12.0±2.8(7.0〜21.1) |
| 赤血球 | 6±2(3〜16) |
| 血小板 | 226±108(60〜347) |
| 白血球 | 11±6(3〜43) |
| 好中球 | 5.1±5.2(0.6〜37.4) |
| 好酸球 | 1.2±0.9(0〜5.1) |
| 好塩基球 | 0.4±3(0〜1.5) |
| 単球 | 0.3±0.3(0〜1.6) |
| リンパ球 | 4.0±2.2(0.9〜13.1) |
| 血清蛋白 | 5.8±0.7(4.0〜7.7) |
| 血液尿素窒素 | 27±9(13〜54) |
| ナトリウム | 141±9(120〜165) |
| カリウム | 4.9±1.0(3.2〜7.2) |
| カルシウム | 8.8±1.4(5.2〜11.3) |
| リン | 5.3±1.9(2.4〜12.0) |
参考資料:エキゾチック臨床
| 血液生化学値(ヨーロピアンハリネズミ) | |
|---|---|
| ヘモグロビン | 36.0-38.5% |
| 赤血球 | 7.03-7.64x106/ml |
| 血小板 | 230-430x103/ml |
| 白血球 | 6.3-9.6x103/ml |
| 好中球 | 1.6-2.8x103/ml |
| 好酸球 | 0.36-2.4x103/ml |
| 好塩基球 | 0.096-0.45x103/ml |
| 単球 | 0-0.084x103/ml |
| リンパ球 | 3.72-6.14x103/ml |
| 血清蛋白 | 5.1-7.2g/100ml |
| 血液尿素窒素 | 13.3-15.0mmol/l |
| ナトリウム | 132-138mmol/l |
| カリウム | 3.6-5.1mmol/l |
| カルシウム | 2.0-2.3mmol/l |
| リン | 2.0-3.8mmol/l |
参考資料:エキゾチック獣医学ハンドブック
腎不全と診断されたアフリカヨツユビハリネズミの検査結果(参考資料)


