![]() 有限会社SBSコーポレーション TEL:0568-75-9238 携帯:080-4536-9400 E-mail:niwa@sbspet.com |
| | 表紙 | 飼育情報 | 生体販売 | グッズ通販
| 今月の特別商品 | 医療体験談 | | 動物病院情報 | 相談室 | 写真館 | モモンガ通信 | 掲示板 | 会社案内 | |
| フクロモモンガ飼育情報 |
フクロモモンガの資料数値
生物学値
| 平均寿命 (野生) |
オス4〜5歳 メス5〜7歳 |
| 長寿記録 (飼育下) |
15歳 |
| 成獣体重 | オス115〜160g(平均140g) メス 95〜135g(平均115g) |
| 体長 | 16〜21cm(平均17cm) |
| 尻尾 | 16〜21cm(平均19cm) |
| 心拍数 | 200〜300回/分 |
| 呼吸数 | 16〜40回/分 |
| 直腸体温 | 36.2±0.4℃ |
| 発情周期 | 季節繁殖29日間 |
| 妊娠期間 | 15〜17日間 |
| 出産数 | 1〜2匹(通常2匹) |
| 生誕体重 | 0.18g |
| 入袋期間 | 60〜70日間 |
| 開眼 | 約70日目 |
| 哺乳期間 | 110〜120日間 |
| 性成熟 | オス12〜14ヶ月 メス8〜12ヶ月 (家庭飼育下では早くなる 傾向があります) |


血液数値
| PCV | 43.7±4.0 |
| RBC | 7.9±0.9 |
| ヘモグロビン | 15.5±1.6 |
| WBC | 5.3±3.2 |
| リンパ球 | 3.8±2.2 |
| 血小板 | 728±176 |
| AP | 182±30 |
| ALT | 78±41 |
| AST | 79±72 |
| カルシウム | 8.9±0.2 |
| コレステロール | 161±2 |
| CPK | 503±48 |
| クレアチン | 0.7±0.1 |
| グルコース | 154±78 |
| LDH | 246±33 |
| リン | 5.5±0.5 |
| カリウム | 3.2±0.4 |
| 総タンパク | 6.0±0.6 |
| アルブミン | 4.6±0.2 |
| グロブリン | 1.7±0.2 |
| ナトリウム | 145±2 |
| 尿素窒素 | 33±56 |
※参考資料「Exotic Animal Formulary」。詳細なデータを必要とする場合はこの書籍を入手されることをおすすめします。
